● 海口
地方补贴:1.89-3.24万元
补贴车型:参照国家新能源汽车目录车型
★ 地方政策
补贴政策
海口市2015年新能源车购买政策与2014年相同,其中在海口市购买新能源汽车的本地消费者,地方政府按照国家补贴资金的60%给予消费者地方财政补贴。其补助范围为1.89万-3.24万。
海口市新能源汽车2015年补贴标准(万元) | |||||
车辆类型 | 纯电续航里程(km) | ||||
80≤续航里程<150 | 150≤续航里程<250 | 续航里程≥250 | 续航里程≥50 | ||
纯电动乘用车 | 国家补贴 | 3.15 | 4.50 | 5.40 | - |
地方补贴 | 1.89 | 2.70 | 3.24 | - | |
总计 | 5.04 | 7.20 | 8.64 | - | |
插电式混合动力乘用车(含增程式) | 国家补贴 | - | - | - | 3.15 |
地方补贴 | - | - | - | 1.89 | |
总计 | - | - | - | 5.04 |
由于海口市2015年新能源车政策未发生改变,因此延续2014年的政策,其遵循的是国家统一发布的《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》。在补贴方面,海口市对于新能源汽车的补贴为国家补贴的60%。
★ 海口市新能源车目录及具体补贴情况(该目录与国家目录保持一致)
海口市部分新能源汽车2015年补贴标准 | ||||||
车型 | 原始价格 (万元) | 纯电动续航里程 | 国家补贴 (万元) | 地方补贴 (万元) | 补贴合计 (万元) | 补贴后价格 (万元) |
北汽新能源E150EV | 22.08-23.08 | 200km | 4.50 | 2.70 | 7.20 | 14.88-15.88 |
北汽新能源EV200 | 22.69-24.69 | 245km | 4.50 | 2.70 | 7.20 | 15.49-17.49 |
北汽新能源ES210 | 34.69 | 210km | 4.50 | 2.70 | 7.20 | 27.49 |
北汽威旺306电动版 | 19.00 | 150km | 4.50 | 2.70 | 7.20 | 11.80 |
比亚迪e6 | 30.98-36.98 | 300km | 5.40 | 3.24 | 8.64 | 22.34-28.34 |
比亚迪秦 | 18.98-20.98 | 70km | 3.15 | 1.89 | 5.04 | 13.94-15.94 |
26.78-28.18 | 175km | 4.50 | 2.70 | 7.20 | 19.58-20.98 | |
江淮和悦iEV | 16.98 | 200km | 4.50 | 2.70 | 7.20 | 9.78 |
29.80 | 180km | 4.50 | 2.70 | 7.20 | 22.60 | |
Plug-in | 24.88-25.98 | 58km | 3.15 | 1.89 | 5.04 | 19.84-20.94 |
荣威E50 | 23.49 | 120km | 3.15 | 1.89 | 5.04 | 18.45 |
腾势 | 36.90-39.90 | 300km | 5.40 | 3.24 | 8.64 | 28.26-31.26 |
众泰知豆 | 10.88 | 120km | 3.15 | 1.89 | 5.04 | 5.84 |
华晨宝马 | 仅租赁 | 150km | - | - | - | - |
华晨 宝马530Le | 69.86 | 58km | 3.15 | 1.89 | 5.04 | 64.82 |
众泰云100 | 15.89 | 150km | 4.50 | 2.70 | 7.20 | 8.69 |
奇瑞eQ | 15.99-16.49 | ≥200km | 4.50 | 2.70 | 7.20 | 8.79-9.29 |
广汽传祺GA5增程式电动 | 19.93-21.93 | 80km | 3.15 | 1.89 | 5.04 | 14.89-16.89 |
比亚迪唐 | 未上市 | 80km | - | - | - | - |
全文总结:
由于2015年仍处在国家之前发布的《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》的施行时间内,所以在很多城市对新能源汽车的鼓励政策并不会有太大的变化。目前,国家已经准备出台2016年-2020年的新能源推广政策,新的补贴标准预计会在2015年上半年正式公布,让我们共同期待。(文/汽车之家 陈浩、高帅鹏、齐天翔)
更多阅读:
金额或调整 电动车新补贴方案征求意见
//www.huanglqi.top/news/201412/858308.html