[汽车之家 新车上市] 3月25日,东风风神L60正式上市,新车是首款采用PSA平台和技术的东风风神产品,本次上市的新车将推出两种动力共计5款车型,新车的售价区间为8.97-12.97万元。详细售价请见下表:
| 东风风神L60指导售价 | |
| 车型 | 售价(万元) |
| 1.6L 手动新动型 | 8.97 |
| 1.6L 手动新享型 | 9.47 |
| 1.8L 手动新享型 | 9.77 |
| 1.8L 自动新享型 | 10.87 |
| 1.8L 自动新睿型 | 12.97 |
● 新车介绍:
◆ 外观造型协调稳重
东风风神L60由神龙公司和东风乘用车共同研发,由PSA集团提供车型平台和技术。外观方面,新车造型十分协调,前脸延续了风神家族稳重的设计风格,前进气格栅采用横条幅设计,并进行了镀铬处理。前大灯组与格栅相连,造型非常简约。此外新车还在前保险杠两侧配备有雾灯和LED日间行车灯。
车身尺寸方面,东风风神L60的长宽高分别为4712mm/1820mm/1540mm,轴距为2710mm。基于PSA二号平台打造而来,标致408和和雪铁龙世嘉也同样出自该平台。新车的车身侧面线条非常协调,较高的车身使它看起来并不显得扁平修长。
车尾部分,新车尾部设计简洁流畅,丝毫不给人突兀的感觉,尾灯组内部融入LED光源,刹车灯也采用LED作为光源,视觉效果更加时尚。
◆ 内饰设计简约,配置丰富
内饰方面,新车内部设计简洁大方,整体采用深色和白色材质包裹,看起来十分协调,中控台设计非常沉稳简约,中央配备有大尺寸液晶显示屏,下方为空调控制区域。
配置方面,根据配置不同新车将配备有主副驾驶安全气囊、前排侧气囊、多功能方向盘、一键式启动、倒车雷达、360全景影像、真皮座椅、前排电动座椅、驾驶席座椅记忆等配置。
◆ 空间表现很不错
空间方面,等易于2710mm的轴距,东风风神L60的内部空间还是很不错的,身高179cm的体验者进入前排,将座椅调至最低后,头部空间约为2指。
保持前排座椅,体验者进入后排,头部空间为4指头、腿部空间为两拳左右。不过新车后排并没有设计中央位置的头枕,也算是比较遗憾。
◆ 搭载两款自然吸气发动机
动力方面,风神L60搭载1.6L和1.8L两款自然吸气发动机,其中1.6L发动机最大功率114马力,峰值扭矩150牛·米;另一台1.8L发动机最大功率139马力,峰值扭矩172牛·米。传动方面,与发动机匹配的是5速手动和6速手自一体变速箱。
● 试驾回顾:
此前我们的同事试驾了东风风神L60 1.8L车型,新车在低速时方向盘转向力度很轻,高速时会变得沉一些,6速自动变速箱在普通驾驶模式下对于油门的响应非常积极,整体表现非常平顺。切换至运动模式,变速箱会主动把发动机转速保持在2500rpm左右,并随时准备往上升,动力表现更强。
● 新车背景:
『风神L60概念车』
2014年北京车展前夕,东风乘用车在北京举办了产品战略发布会,会上风神L60概念车首次亮相,东风宣布L60概念车基于PSA集团二号技术平台打造,未来新车量产版将于2015年第一季度推出,并定位于高端紧凑型家用轿车。直到今年3月2日,东风风神L60量产版车型在神龙公司武汉一厂正式下线,新车是首款采用PSA平台和技术的东风风神产品,也是东风公司和PSA集团全球联盟的重要成果。
● 竞争对手:
『逸动』
东风风神L60由于诞生自PSA二号平台,其2710mm的轴距在同级别中占有很大优势。从其定位来看,未来新车将与长安逸动、一汽奔腾B50等中国品牌紧凑型车进行竞争。此外,东风风神L60在一定程度上还将与自家的风神A60成为竞争关系,两款车均定位于紧凑型车,但从东风的规划上看L系列产品的定位将略高于A系列产品。
总结:
作为首款诞生自PSA平台的东风风神产品,风神L60无论是在外观还是配置方面,都有着不错的竞争力,另外新车还拥有着不错的乘坐空间,这些都将有助于新车成为一款非常具有竞争力的家轿。不过竞争对手也并非等闲之辈,长安逸动和奔腾B50等中国品牌紧凑型车也拥有着不错的竞争实力。此外,东风风神L60上市后将在一定程度上挤压风神A60的市场,风神在紧凑型市场推出A系列和L系列的结果是双赢还是内耗,这也将是我们值得关注的地方。(文/汽车之家 耿源)
更多阅读:
行驶平顺/乘坐舒适 试东风风神L60 1.8L
http://www.huanglqi.top/drive/201503/863958.html
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 东风风神L60 2015款 1.6L 手动新动型 | 东风风神L60 2015款 1.6L 手动新享型 | 东风风神L60 2015款 1.8L 手动新享型 | 东风风神L60 2015款 1.8L 自动新享型 | 东风风神L60 2015款 1.8L 自动新睿型 |
| 厂商指导价 | 8.97万 | 9.47万 | 9.77万 | 10.87万 | 12.97万 |
| 厂商 | 东风乘用车 | 东风乘用车 | 东风乘用车 | 东风乘用车 | 东风乘用车 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 上市时间 | 2015.03 | 2015.03 | 2015.03 | 2015.03 | 2015.03 |
| 最大功率(kW) | 86 | 86 | 102 | 102 | 102 |
| 最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 172 | 172 | 172 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 1.6L 117马力 L4 | 1.6L 117马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4712*1820*1540 | 4712*1820*1540 | 4712*1820*1540 | 4712*1820*1540 | 4712*1820*1540 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 189 | 189 | 196 | 195 | 195 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 7.5 | 7.5 |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | 13.14 |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | 38.55 |
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | 10 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1355 | 1355 | 1375 | 1415 | 1415 |
| 最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - |
| 车身 | 东风风神L60 2015款 1.6L 手动新动型 | 东风风神L60 2015款 1.6L 手动新享型 | 东风风神L60 2015款 1.8L 手动新享型 | 东风风神L60 2015款 1.8L 自动新享型 | 东风风神L60 2015款 1.8L 自动新睿型 |
| 长度(mm) | 4712 | 4712 | 4712 | 4712 | 4712 |
| 宽度(mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| 高度(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 轴距(mm) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| 前轮距(mm) | - | - | - | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - | - | - | - |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | - | - | - | - | - |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 后备厢容积(L) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - |
| 发动机 | 东风风神L60 2015款 1.6L 手动新动型 | 东风风神L60 2015款 1.6L 手动新享型 | 东风风神L60 2015款 1.8L 手动新享型 | 东风风神L60 2015款 1.8L 自动新享型 | 东风风神L60 2015款 1.8L 自动新睿型 |
| 发动机型号 | NFP | NFP | WFZ | WFZ | WFZ |
| 排量(mL) | 1587 | 1587 | 1813 | 1813 | 1813 |
| 排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 117 | 117 | 139 | 139 | 139 |
| 最大功率(kW) | 86 | 86 | 102 | 102 | 102 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6300 | 6300 | 6300 |
| 最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 172 | 172 | 172 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 最大净功率(kW) | - | - | - | - | - |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 变速箱 | 东风风神L60 2015款 1.6L 手动新动型 | 东风风神L60 2015款 1.6L 手动新享型 | 东风风神L60 2015款 1.8L 手动新享型 | 东风风神L60 2015款 1.8L 自动新享型 | 东风风神L60 2015款 1.8L 自动新睿型 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 东风风神L60 2015款 1.6L 手动新动型 | 东风风神L60 2015款 1.6L 手动新享型 | 东风风神L60 2015款 1.8L 手动新享型 | 东风风神L60 2015款 1.8L 自动新享型 | 东风风神L60 2015款 1.8L 自动新睿型 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 东风风神L60 2015款 1.6L 手动新动型 | 东风风神L60 2015款 1.6L 手动新享型 | 东风风神L60 2015款 1.8L 手动新享型 | 东风风神L60 2015款 1.8L 自动新享型 | 东风风神L60 2015款 1.8L 自动新睿型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 215/50 R17 |
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 215/50 R17 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 东风风神L60 2015款 1.6L 手动新动型 | 东风风神L60 2015款 1.6L 手动新享型 | 东风风神L60 2015款 1.8L 手动新享型 | 东风风神L60 2015款 1.8L 自动新享型 | 东风风神L60 2015款 1.8L 自动新睿型 |
| 厂商指导价 | 8.97万 | 9.47万 | 9.77万 | 10.87万 | 12.97万 |
| 厂商 | 东风乘用车 | 东风乘用车 | 东风乘用车 | 东风乘用车 | 东风乘用车 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 上市时间 | 2015.03 | 2015.03 | 2015.03 | 2015.03 | 2015.03 |
| 最大功率(kW) | 86 | 86 | 102 | 102 | 102 |
| 最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 172 | 172 | 172 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 1.6L 117马力 L4 | 1.6L 117马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4712*1820*1540 | 4712*1820*1540 | 4712*1820*1540 | 4712*1820*1540 | 4712*1820*1540 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 189 | 189 | 196 | 195 | 195 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 7.5 | 7.5 |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | 13.14 |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | 38.55 |
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | 10 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1355 | 1355 | 1375 | 1415 | 1415 |
| 最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - |
| 车身 | 东风风神L60 2015款 1.6L 手动新动型 | 东风风神L60 2015款 1.6L 手动新享型 | 东风风神L60 2015款 1.8L 手动新享型 | 东风风神L60 2015款 1.8L 自动新享型 | 东风风神L60 2015款 1.8L 自动新睿型 |
| 长度(mm) | 4712 | 4712 | 4712 | 4712 | 4712 |
| 宽度(mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| 高度(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 轴距(mm) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| 前轮距(mm) | - | - | - | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - | - | - | - |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | - | - | - | - | - |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 后备厢容积(L) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - |
| 发动机 | 东风风神L60 2015款 1.6L 手动新动型 | 东风风神L60 2015款 1.6L 手动新享型 | 东风风神L60 2015款 1.8L 手动新享型 | 东风风神L60 2015款 1.8L 自动新享型 | 东风风神L60 2015款 1.8L 自动新睿型 |
| 发动机型号 | NFP | NFP | WFZ | WFZ | WFZ |
| 排量(mL) | 1587 | 1587 | 1813 | 1813 | 1813 |
| 排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 117 | 117 | 139 | 139 | 139 |
| 最大功率(kW) | 86 | 86 | 102 | 102 | 102 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6300 | 6300 | 6300 |
| 最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 172 | 172 | 172 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 最大净功率(kW) | - | - | - | - | - |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 变速箱 | 东风风神L60 2015款 1.6L 手动新动型 | 东风风神L60 2015款 1.6L 手动新享型 | 东风风神L60 2015款 1.8L 手动新享型 | 东风风神L60 2015款 1.8L 自动新享型 | 东风风神L60 2015款 1.8L 自动新睿型 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 东风风神L60 2015款 1.6L 手动新动型 | 东风风神L60 2015款 1.6L 手动新享型 | 东风风神L60 2015款 1.8L 手动新享型 | 东风风神L60 2015款 1.8L 自动新享型 | 东风风神L60 2015款 1.8L 自动新睿型 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 东风风神L60 2015款 1.6L 手动新动型 | 东风风神L60 2015款 1.6L 手动新享型 | 东风风神L60 2015款 1.8L 手动新享型 | 东风风神L60 2015款 1.8L 自动新享型 | 东风风神L60 2015款 1.8L 自动新睿型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 215/50 R17 |
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 215/50 R17 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn

























