[汽车之家 车型调价] 5月22日,国务院发布了《关于降低汽车整车及零部件进口关税》的公告,自7月1日起,整车进口的关税税率将从25%下降至15%。随着关税税率的下调,不仅仅会降低进口车型的关税金额,消费税以及增值税的金额也会随之调整,使得进口车型的成本有所下降。为了响应国家国家关税调整新政,诸多厂商宣布对旗下的进口车型进行调价,其中包含有奔驰、宝马、奥迪、雷克萨斯、林肯、日产、福特、沃尔沃、Jeep、捷豹路虎、阿尔法·罗密欧、丰田、大众等多家厂商,本篇文章将以汇总的形式将所有的调价信息统一展现,方便各位了解厂商调价的最新信息。此外,本文会随着更多调价政策的公布随时进行更新。
| 降价信息导航(持续更新) | |
| 品牌 | 页码 |
| 奥迪 | 第1页 |
| 宝马(MINI) | 第2页 |
| 奔驰(迈巴赫、AMG、smart) | 第3页 |
| 雷克萨斯 | 第4页 |
| Jeep | 第4页 |
| 捷豹 | 第5页 |
| 路虎 | 第5页 |
| 林肯 | 第6页 |
| 福特 | 第6页 |
| 沃尔沃 | 第7页 |
| 特斯拉 | 第7页 |
| 日产 | 第7页 |
| 英菲尼迪 | 第8页 |
| 阿尔法·罗密欧 | 第8页 |
| 丰田 | 第8页 |
| 大众 | 第9页 |
| 阿斯顿·马丁 | 第10页 |
★ 品牌:奥迪
降价幅度:最高降16.50万元
●奥迪A1
| 奥迪A1 价格调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调价幅度(万元) |
| 30 TFSI 风尚版 | 20.35 | 18.98 | 1.37 |
| 30 TFSI 运动版 | 23.35 | 21.85 | 1.50 |
| 30 TFSI 运动版 Limited edition | 23.35 | 21.85 | 1.50 |
●奥迪A3(进口车型)/S3/RS 3
| 奥迪A3(进口)价格调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调价幅度(万元) |
| A3 Cabriolet | 36.75 | 34.35 | 2.40 |
| S3 Limousine | 39.75 | 37.15 | 2.60 |
| RS 3Limousine | 56.15 | 52.50 | 3.65 |
| 奥迪A4allroadquattro价格调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调价幅度(万元) |
| 时尚型 | 42.10 | 39.58 | 2.52 |
| 运动型 | 46.58 | 43.55 | 3.03 |
●奥迪A5
| 奥迪A5/S5价格调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调价幅度(万元) |
| A5 Sportback 40 TFSI 时尚型 | 39.80 | 36.98 | 2.82 |
| A5 Sportback 45 TFSI 时尚型 | 45.38 | 42.48 | 2.90 |
| A5Sportback45TFSI 运动型 | 49.78 | 46.58 | 3.20 |
| A5Sportback45TFSI quattro 运动型 | 51.78 | 48.48 | 3.30 |
| S5Sportback | 67.88 | 63.58 | 4.30 |
| A5 Coupe 40 TFSI 时尚型 | 39.80 | 36.98 | 2.82 |
| A5Coupe45 TFSIquattro运动型 | 51.78 | 48.48 | 3.30 |
| S5 Coupe | 67.88 | 63.58 | 4.30 |
| A5 Cabriolet 40 TFSI 时尚型 | 50.98 | 47.68 | 3.30 |
| A5Cabriolet45 TFSIquattro 运动型 | 60.28 | 56.38 | 3.90 |
| S5Cabriolet | 76.38 | 71.40 | 4.98 |
●奥迪A6(进口车型)/S6/RS 6
| 奥迪A6(进口车型)/S6/RS 6价格调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调价幅度(万元) |
| A6 allroad quattro | 59.68 | 55.98 | 3.70 |
| A6 Avant 35 TFSI 时尚型 | 45.78 | 42.98 | 2.80 |
| A6Avant 40 TFSI 运动型 | 49.68 | 46.58 | 3.10 |
| S6 Limousine | 99.28 | 92.80 | 6.48 |
| RS 6 Avant 尊享运动限量版 | 148.78 | 139.10 | 9.68 |
●奥迪A7/S7/RS 7
| 奥迪A7/S7/RS 7价格调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调价幅度(万元) |
| A7 35 TFSI 时尚型 | 59.48 | 55.60 | 3.88 |
| A7 40 TFSI 进取型 | 65.48 | 61.20 | 4.28 |
| A740TFSI quattro 技术型 | 70.38 | 65.80 | 4.58 |
| A7 50 TFSIquattro 舒适型 | 81.28 | 76.00 | 5.28 |
| A750TFSIquattro 动感型 | 89.28 | 83.50 | 5.78 |
| S7 Sportback 4.0 TFSI quattro | 134.88 | 126.10 | 8.78 |
|
RS 7 Sportback |
168.70 | 157.70 | 11.00 |
| RS7Sportback Performance | 188.48 | 176.20 | 12.28 |
●奥迪A8L
| 奥迪A8L价格调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调价幅度(万元) |
| 55 TFSI quattro 投放版精英型 | 93.78 | 87.68 | 6.10 |
| 55TFSIquattro投放版尊享型 | 100.48 | 93.98 | 6.50 |
| 55TFSIquattro 豪华型 | 114.68 | 107.28 | 7.40 |
| 55TFSIquattro尊贵型 | 130.98 | 122.48 | 8.50 |
●奥迪Q7
| 奥迪Q7价格调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调价幅度(万元) |
| 40 TFSI quattro 舒适型 | 74.98 | 69.98 | 5.00 |
| 40TFSIquattro S Line 运动型 | 78.38 | 73.28 | 5.10 |
| 45 TFSIquattro技术型 | 84.28 | 78.78 | 5.50 |
| 45 TFSIquattroSLine 运动型 | 90.38 | 84.50 | 5.88 |
| 45TFSIquattro 尊贵型 | 104.18 | 97.40 | 6.78 |
| 45 e-tron | 92.38 | 87.50 | 4.88 |
●奥迪TT
| 奥迪TT价格调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调价幅度(万元) |
| TT Coupe 40 TFSI S tronic | 49.68 | 46.45 | 3.23 |
| TTCoupe45 TFSIStronic | 51.65 | 48.28 | 3.37 |
| TTCoupe45 TFSIStronic quattro | 54.35 | 50.80 | 3.55 |
| TTS Coupe quattro | 65.45 | 61.18 | 4.27 |
| TT Roadster 45 TFSI S tronic | 55.65 | 51.98 | 3.67 |
| TTRoadster45TFSI S tronic quattro | 58.30 | 54.48 | 3.82 |
| TTS Roadster quattro | 69.45 | 64.90 | 4.55 |
| TT RS Coupe | 84.25 | 78.78 | 5.47 |
●奥迪R8
| 奥迪R8价格调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调价幅度(万元) |
| V10 Coupe | 214.28 | 199.98 | 14.30 |
| V10 Spyder | 234.08 | 218.80 | 15.28 |
| V10 Coupe Performance | 251.98 | 235.48 | 16.50 |
★厂商:宝马
降价幅度:最高降16.20万元
●宝马1系
| 宝马1系售价调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调整幅度(万元) |
| 118i 领先型 | 25.38 | 23.78 | 1.6 |
| 118i 运动设计套装 | 27.38 | 25.58 | 1.8 |
| 120i M运动套装 | 30.38 | 28.58 | 1.8 |
| 125i M运动套装 | 36.98 | 34.78 | 2.2 |
| M140i | 46.68 | 43.78 | 2.9 |
●宝马2系
| 宝马2系售价调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调整幅度(万元) |
| 220i 运动设计套装 | 27.38 | 25.58 | 1.8 |
| 220i敞篷轿跑车 运动设计套装 |
32.38 | 29.98 | 2.4 |
| 225i M运动套装 | 31.78 | 29.58 | 2.2 |
| 225i 尊享型 M运动套装 |
34.98 | 32.58 | 2.4 |
| 225i敞篷轿跑车 M运动套装 |
36.78 | 34.38 | 2.4 |
| 225i敞篷轿跑车尊享型 M运动套装 |
40.98 | 38.38 | 2.6 |
| M240i | 49.38 | 45.98 | 3.4 |
| M240i MPerformance 特别版 | 53.38 | 49.98 | 3.4 |
●宝马2系多功能旅行车
| 宝马2系多功能旅行车售价调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调整幅度(万元) |
| 218i 领先型 | 28.78 | 26.98 | 1.8 |
| 218i 运动设计套装 | 32.78 | 30.68 | 2.1 |
●宝马3系GT
| 宝马3系GT售价调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调整幅度(万元) |
| 320i 时尚型 | 39.68 | 36.98 | 2.7 |
| 320i 豪华设计套装 | 44.98 | 41.98 | 3.0 |
| 320i M运动型 | 44.98 | 41.98 | 3.0 |
| 330i xDrive M运动型 | 51.68 | 46.98 | 4.7 |
●宝马4系
| 宝马4系售价调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调整幅度(万元) |
| 425i M运动套装 | 43.18 | 36.98 | 6.2 |
| 425i敞篷M运动套装 | 56.68 | 52.98 | 3.7 |
| 425i Gran Coupe 领先型 M运动套装 |
41.68 | 36.98 | 4.7 |
| 425i Gran Coupe 尊享型 M运动套装 |
45.08 | 41.98 | 3.1 |
| 430i M运动套装 | 52.18 | 46.98 | 5.2 |
| 430i 敞篷M运动套装 | 66.98 | 62.98 | 4.0 |
| 430i Gran Coupe M运动套装 |
51.58 | 46.98 | 4.6 |
| 440i xDrive M运动套装 | 68.38 | 63.58 | 4.8 |
| 440i xDrive Gran Coupe M运动套装 |
68.08 | 63.58 | 4.5 |
●宝马5系标准轴距车型
| 宝马5系标准轴距售价调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调整幅度(万元) |
| 525i M运动套装 | 46.19 | 42.99 | 3.2 |
| 530i M运动套装 | 54.69 | 50.69 | 4.0 |
| 540i M运动套装 | 65.69 | 60.99 | 4.7 |
●宝马6系
| 宝马6系 售价调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调整幅度(万元) |
| 640i Gran Coupe | 94.50 | 87.8 | 6.7 |
| 640i xDrive Gran Coupe | 97.50 | 90.8 | 6.7 |
| 640i 双门轿跑车 | 106.00 | 98.8 | 7.2 |
| 640ixDrive 双门轿跑车 | 109.00 | 101.8 | 7.2 |
| 640i 敞篷轿跑车 | 112.00 | 104.8 | 7.2 |
| 640i xDrive 敞篷轿跑车 | 115.00 | 106.8 | 8.2 |
|
650i xDrive Gran Coupe |
163.50 | 152.8 | 10.7 |
| 650ixDrive 双门轿跑车 | 178.00 | 165.8 | 12.2 |
| 650i xDrive 敞篷轿跑车 | 185.00 | 171.8 | 13.2 |
●宝马6系GT
| 宝马6系GT 售价调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调整幅度(万元) |
| 630i 豪华设计套装 | 70.49 | 64.99 | 5.5 |
| 630i M运动套装 | 74.59 | 68.99 | 5.6 |
| 640i xDrive M运动套装 | 86.59 | 79.99 | 6.6 |
●宝马7系
| 宝马7系 售价调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调整幅度(万元) |
| 730Li 领先型 卓越套装 | 89.00 | 82.8 | 6.2 |
| 730Li 领先型 M运动套装 | 89.00 | 82.8 | 6.2 |
| 730Li 尊享型 M运动套装 | 99.00 | 91.8 | 7.2 |
| 730Li 尊享型 卓越套装 | 99.00 | 91.8 | 7.2 |
| 740Li 领先型 卓越套装 | 114.00 | 105.8 | 8.2 |
| 740Li 领先型 M运动套装 | 114.00 | 105.8 | 8.2 |
| 740Li xDrive尊享型 卓越套装 | 131.00 | 121.8 | 9.2 |
| 740Li xDrive尊享型 M运动套装 | 131.00 | 121.8 | 9.2 |
| 750Li xDrive M运动套装 | 198.00 | 183.8 | 14.2 |
| M760Li XDrive | 265.00 | 248.8 | 16.2 |
| M760Li XDrive 卓越奢华版 | 265.00 | 248.8 | 16.2 |
|
740Le xDrive |
115.00 | 106.8 | 8.2 |
●宝马X4
| 宝马X4 售价调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调整幅度(万元) |
| xDrive20i M运动型 | 52.68 | 48.98 | 3.7 |
| xDrive20i X设计套装 | 52.68 | 48.98 | 3.7 |
| xDrive28i 领先型 | 57.98 | 54.98 | 3 |
| xDrive28i M运动型 | 61.68 | 57.98 | 3.7 |
| M40i | 76.68 | 71.38 | 5.3 |
●宝马X5
| 宝马X5 售价调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调整幅度(万元) |
| xDrive28i | 75.19 | 69.99 | 5.2 |
| xDrive35i 典雅型 | 82.99 | 77.69 | 5.3 |
| xDrive35i M运动型 | 90.99 | 84.99 | 6.0 |
| xDrive35i M运动豪华型 | 94.99 | 88.99 | 6.0 |
| xDrive35i 尊享型 | 106.89 | 99.49 | 7.4 |
| xDrive40e 尊享型 | 91.99 | 85.99 | 6.0 |
●宝马X6
| 宝马X6 售价调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调整幅度(万元) |
| xDrive28i | 82.99 | 77.39 | 5.6 |
| xDrive35i 领先型 | 90.99 | 84.99 | 6.0 |
| xDrive35i M运动豪华型 | 98.99 | 91.99 | 7.0 |
| xDrive35i 尊享型 | 112.99 | 104.99 | 8.0 |
●宝马i系列
| 宝马i系列 售价调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调整后售价(万元) |
| i3 豪华型 | 37.68 | 34.98 | 2.7 |
| i3 增程型 | 44.68 | 41.58 | 3.1 |
| i8 | 198.00 | 183.80 | 14.2 |
●宝马M系列
| 宝马M系列 售价调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调整幅度(万元) |
| M2 双门轿跑车 | 64.68 | 59.98 | 4.7 |
| M3 四门轿车 | 95.98 | 89.89 | 6.09 |
| M4 双门轿跑车 | 98.98 | 92.89 | 6.09 |
| M4 CS | 143.00 | 131.89 | 11.11 |
| M4 敞篷轿跑车 | 108.98 | 101.89 | 7.09 |
| M5 | 163.98 | 151.89 | 12.09 |
| M6 Gran Coupe | 197.00 | 183.80 | 13.2 |
| M6 双门轿跑车 | 197.00 | 183.80 | 13.2 |
| X5 M | 184.99 | 172.89 | 12.1 |
| X6M | 191.99 | 179.89 | 12.1 |
★ 品牌:MINI
其中调整后的新款MINI ONE三门版的入门价格18.88万元;MINI COOPER ALL4 COUNTRYMAN的指导价调整为27.38万元,相比此前的官方指导售价均有所下调。除此之外,MINI官方目前暂未公布其他车系具体车型调整后的售价,我们也将持续关注报道。
★ 品牌:梅赛德斯-奔驰/梅赛德斯-迈巴赫/梅赛德斯-AMG/smart
降价幅度:最高降25.60万元
●梅赛德斯-奔驰车型
| 梅赛德斯-奔驰进口车型最新指导售价 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调整幅度(万元) |
| A 180 | 23.6 | 21.98 | 1.6 |
| A 200 动感型 | 25.7 | 23.88 | 1.82 |
| A 200 时尚型 | 28.3 | 26.38 | 1.92 |
| A 200 运动型 | 29.9 | 27.88 | 2.02 |
| A 260 运动型 | 36.0 | 33.68 | 2.32 |
| B 180 | 24.2 | 22.58 | 1.62 |
| B 200 动感型 | 26.2 | 24.38 | 1.82 |
| B 200 时尚型 | 28.2 | 26.28 | 1.92 |
| B 200 豪华型 | 30.5 | 28.38 | 2.12 |
| B 260 运动型 | 36.8 | 33.98 | 2.82 |
| CLA 180 | 25.5 | 23.78 | 1.72 |
| CLA 200 动感型 | 27.5 | 25.68 | 1.82 |
| CLA 200 时尚型 | 29.5 | 27.48 | 2.02 |
| CLA 220 4MATIC | 32.7 | 30.68 | 2.02 |
| CLA 260 4MATIC | 38.7 | 35.98 | 2.72 |
| C 180 旅行轿车 | 38.4 | 35.88 | 2.52 |
| C 200 旅行轿车 | 42.00 | 38.88 | 3.12 |
| C 200 4MATIC 旅行轿车 | 49.00 | 45.28 | 3.72 |
| C 300 旅行轿车 | 57.00 | 52.88 | 4.12 |
| C 200 轿跑车 | 38.38 | 35.88 | 2.5 |
| C 200 4MATIC 轿跑车 | 42.28 | 39.68 | 2.6 |
| C 300 轿跑璨夜特别版 | 49.38 | 46.88 | 2.5 |
| GLC 200 4MATIC 轿跑SUV | 49.6 | 46.38 | 3.22 |
| GLC 260 4MATIC 轿跑SUV | 53.2 | 49.88 | 3.32 |
| GLC 300 4MATIC 轿跑SUV | 63.8 | 59.48 | 4.32 |
| E 200 轿跑车 | 55.8 | 52.28 | 3.52 |
| E 200 4MATIC 轿跑车 | 58.3 | 54.88 | 3.42 |
| E 300 轿跑车 | 64.2 | 59.88 | 4.32 |
| E 200 敞篷轿跑车 | 67.98 | 64.28 | 3.7 |
| E 200 敞篷轿跑车 先型特别版 |
- | 69.30 | |
| E 200 4MATIC 敞篷轿跑车 | 69.98 | 66.28 | 3.7 |
| SLC 260 动感型 | 55.96 | 51.88 | 4.08 |
| SLC 260 朱颜特别版 | 59.5 | 58.30 | 1.2 |
| SLC 300 豪华运动型 | 68.8 | 63.88 | 4.92 |
| SL 400 | 109.8 | 101.68 | 8.12 |
| S 320 L | 93.8 | 87.68 | 6.12 |
| S 350 L | 110.8 | 102.88 | 7.92 |
| S 450 L | 122.8 | 113.98 | 8.82 |
| S 450 L 4MATIC 卓越特别版 |
131.8 | 122.88 | 8.92 |
| S 400 4MATIC 轿跑版 | 129.8 | 124.38 | 5.42 |
| S 500 L 4MATIC | 185.8 | 173.28 | 12.52 |
| GLE 300 d 4MATIC | 76.8 | 71.18 | 5.6 |
| GLE 350 d 4MATIC | 86.5 | 79.58 | 6.92 |
| GLE 320 4MATIC 动感型臻藏版 | 77.18 | 71.98 | 5.2 |
| GLE 320 4MATIC 豪华型臻藏版 | 81.5 | 76.28 | 5.22 |
| GLE 400 4MATIC 臻藏版 | 92.48 | 86.28 | 6.2 |
| GLE 320 4MATIC 轿跑SUV | 86.8 | 80.48 | 6.32 |
| GLE 400 4MATIC 轿跑SUV | 96.8 | 89.58 | 7.22 |
| GLE 500 4MATIC 轿跑SUV | 149.8 | 138.98 | 10.82 |
| GLS 350d 4MATIC | 107.95 | 99.88 | 8.07 |
| GLS 320 4MATIC | 103.15 | 95.68 | 7.47 |
| GLS 400 4MATIC豪华型 | 134.65 | 124.98 | 9.67 |
| GLS 500 4MATIC | 160.15 | 148.18 | 11.97 |
| G 350 d | 132.9 | 122.88 | 10.02 |
| G 500 | 169.5 | 156.88 | 12.62 |
| G 500 designo 匠心典藏版 |
183.8 | 169.88 | 13.92 |
『配图为奔驰S级』
●梅赛德斯-迈巴赫车型
|
梅赛德斯-迈巴赫最新指导售价 |
|||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调整幅度(万元) |
| S 450 4MATIC | 149.8 | 139.88 | 9.92 |
| S 560 4MATIC | 228.8 | 213.88 | 14.92 |
| S 680 | 309.8 | 288.88 | 20.92 |
『配图为迈巴赫S级』
●梅赛德斯-奔驰车型
| 梅赛德斯-AMG最新指导售价 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调整幅度(万元) |
| AMG A 45 4MATIC | 49.8 | 46.38 | 3.42 |
| AMG A 45 4MATIC 暗夜雷霆限量版 |
55.8 | 52.18 | 3.62 |
| AMG CLA 45 4MATIC | 59.8 | 55.88 | 3.92 |
| AMG CLA 45 4MATIC 暗夜雷霆限量版 |
63.2 | 59.18 | 4.02 |
| AMG C 43 4MATIC 特别版 | 68.8 | 63.98 | 4.82 |
| AMG C 63 | 99.8 | 92.88 | 6.92 |
| AMG C 63 Coupe | 102.8 | 95.88 | 6.92 |
| AMG C 63 S | 127.8 | 116.58 | 11.22 |
| AMG C 63 S Coupe | 124.8 | 119.58 | 5.22 |
| AMG E 43 4MATIC 特别版 | 97.98 | 91.88 | 6.1 |
| AMG E 63 S 4MATIC+ 特别版 | 178.8 | 166.88 | 11.92 |
| AMG S 63 4MATIC Coupe | 247.8 | 232.38 | 15.42 |
| AMG S 63 L 4MATIC+ | 249.8 | 232.88 | 16.92 |
| AMG S 65 L | 299.8 | 279.58 | 20.22 |
| AMG GLA 45 4MATIC | 57.9 | 53.88 | 4.02 |
| AMG GLA 45 4MATIC 暗夜雷霆限量版 |
63.4 | 58.98 | 4.12 |
| AMG GLC 43 4MATIC | 69.8 | 65.18 | 4.62 |
| AMG GLC 43 4MATIC 特别版 | 77.5 | 72.28 | 5.22 |
| AMG GLC 43 4MATIC 轿跑SUV | 72.8 | 67.98 | 4.82 |
| AMG GLC 43 4MATIC 轿跑SUV特别版 | 80.5 | 75.18 | 5.32 |
| AMG GLE 43 4MATIC | 103.8 | 96.58 | 7.22 |
| AMG GLE 63 4MATIC | 184.8 | 172.88 | 11.92 |
| AMG GLE 63 S 4MATIC | 198.8 | 184.88 | 13.92 |
| AMG GLE 43 4MATIC 轿跑SUV | 106.8 | 98.98 | 7.82 |
| AMG GLE 43 4MATIC 轿跑SUV 幻橙特别版 | - | 107.88 | |
| AMG GLE 63 4MATIC 轿跑SUV | 192.8 | 179.88 | 12.92 |
| AMG G 63 | 231.8 | 214.68 | 17.12 |
| AMG G 63 典藏版 | 249.8 | 239.88 | 9.92 |
| AMG G 65 | 381.8 | 353.28 | 28.52 |
| AMG GLS 63 4MATIC | 199.8 | 184.68 | 15.12 |
| AMG GT | 141.8 | 132.18 | 9.62 |
| AMG GT S | 168.8 | 159.58 | 9.22 |
| AMG GT S 限量特别版 | - | 196.80 | |
| AMG GT R | 228.8 | 215.58 | 13.22 |
『配图为AMG G 65』
本次官降中指导价降幅最低的smart 1.0L 52千瓦硬顶灵动版原售价为12.40万,价格调整后指导价为11.68万元,降幅为0.72万元;而原售价为378.88万元的AMG G 65官降后指导价为353.28万元,降幅达25.60万元。
★ 品牌:雷克萨斯
降价幅度:最高降10.90万元
| 雷克萨斯LS 售价调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整前后售价(万元) | 调整幅度(万元) |
| LS 350 卓越版 | 88.80 | 82.40 | 6.40 |
| LS 350 豪华版 | 103.80 | 96.20 | 7.60 |
| LS 500h 卓越版 | 95.80 | 89.20 | 6.60 |
| LS 500h F SPORT | 109.80 | 102.30 | 7.50 |
| LS 500h 豪华版 | 111.80 | 102.90 | 8.90 |
| LS 500h 行政版 | 128.80 | 119.60 | 9.20 |
| 雷克萨斯GS 售价调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整前后售价(万元) | 调整幅度(万元) |
| GS 300领先版 | 45.90 | 42.80 | 3.10 |
| GS 300FSPORT | 49.90 | 46.50 | 3.40 |
| GS 300h领先版 | 48.90 | 45.70 | 3.20 |
| GS300h 豪华版 | 59.90 | 56.00 | 3.90 |
| GS 450h | 79.90 | 74.50 | 5.10 |
| 雷克萨斯ES 售价调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整前后售价(万元) | 调整幅度(万元) |
| ES 200 精英版 | 29.80 | 27.90 | 1.90 |
| ES 200 30周年纪念版 | 31.20 | 29.20 | 2.00 |
| ES 200 舒适版 | 31.80 | 29.80 | 2.00 |
| ES 250 典雅版 | 34.80 | 32.50 | 2.30 |
| ES 250 Mark Levinson 豪华版 | 40.80 | 38.10 | 2.70 |
| ES 300h 舒适版 | 37.80 | 35.40 | 2.40 |
| ES 300h Mark Levinson 舒适版 | 38.80 | 36.30 | 2.50 |
| ES 300h 豪华版 | 42.80 | 40.10 | 2.70 |
| ES 300h Mark Levinson 豪华版 | 43.80 | 41.00 | 2.80 |
| ES 300h 尊贵版 | 49.80 | 46.70 | 3.10 |
| 雷克萨斯IS 售价调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整前后售价(万元) | 调整幅度(万元) |
| IS 300 领先版 | 32.49 | 30.40 | 2.09 |
| IS 300 锋尚版 | 34.90 | 32.70 | 2.20 |
| IS 300 F SPORT | 36.90 | 34.50 | 2.40 |
| IS 300 豪华版 | 45.30 | 42.20 | 3.10 |
●雷克萨斯CT 200h
| 雷克萨斯CT 200h 售价调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整前后售价(万元) | 调整幅度(万元) |
| 精英版 | 22.90 | 21.50 | 1.40 |
| 精英版(双色) | 23.10 | 21.70 | 1.40 |
| 舒适版 | 26.90 | 25.20 | 1.70 |
| 舒适版(双色) | 27.10 | 25.40 | 1.70 |
| F SPORT | 29.90 | 28.00 | 1.90 |
| F SPORT(双色) | 31.10 | 28.20 | 1.90 |
●雷克萨斯LX 570
| 雷克萨斯LX 570 售价调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整前后售价(万元) | 调整幅度(万元) |
| 动感豪华版 | 139.60 | 129.10 | 10.50 |
| 尊贵豪华版 | 144.80 | 133.90 | 10.90 |
| 雷克萨斯RX 售价调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整前后售价(万元) | 调整幅度(万元) |
| RX 300 精英版 | 41.80 | 39.00 | 2.80 |
| RX 300 舒适版 | 45.80 | 42.70 | 3.10 |
| RX 300典雅版 | 49.80 | 46.40 | 3.40 |
| RX 300 F SPORT | 53.80 | 50.10 | 3.70 |
| RX 300 Mark Levinson F SPORT | 55.00 | 51.20 | 3.80 |
| RX 300 豪华版 | 61.80 | 57.50 | 4.30 |
| RX 450h 典雅版 | 68.90 | 64.20 | 4.70 |
| RX 450h 豪华版 | 73.90 | 68.90 | 5.00 |
| RX 450hMark Levinson 豪华版 | 75.50 | 70.30 | 5.20 |
| RX 450h 尊贵版 | 86.90 | 81.00 | 5.90 |
| 雷克萨斯NX 售价调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整前后售价(万元) | 调整幅度(万元) |
| NX 200 锋行版 | 31.80 | 29.80 | 2.00 |
| NX200锋尚版 | 36.80 | 34.40 | 2.40 |
| NX 300锋行版 | 35.80 | 33.50 | 2.30 |
| NX300锋尚版 | 41.80 | 39.00 | 2.80 |
| NX300F SPORT | 52.80 | 49.30 | 3.50 |
| NX300h锋尚版 | 39.90 | 37.40 | 2.50 |
| NX300h锋致版 | 45.90 | 43.00 | 2.90 |
| NX300hFSPORT | 56.90 | 53.20 | 3.70 |
| 雷克萨斯LC售价调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整前后售价(万元) | 调整幅度(万元) |
| LC 500h | 126.80 | 117.90 | 8.90 |
| LC 500h 运动版 | 138.60 | 128.80 | 9.80 |
| LC 500h 上市特别版 | 138.60 | 128.80 | 9.80 |
| 雷克萨斯RC售价调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整前后售价(万元) | 调整幅度(万元) |
| RC 300 锋尚版 | 48.80 | 45.50 | 3.30 |
| RC 300 F SPORT | 52.80 | 50.10 | 2.70 |
| RC 300 F SPORT 极致版 | 58.60 | 54.50 | 4.10 |
★品牌:Jeep
降价幅度:最高降6.5万元
● 大切诺基
| Jeep大切诺基调价 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 降幅(万元) |
| 3.6L 旗舰尊耀版 | 77.99 | 71.49 | 6.50 |
| 3.0TD 高性能四驱版 | 70.99 | 64.99 | 6.00 |
| 3.6L 豪华导航版 | 70.99 | 64.99 | 6.00 |
| 3.6L 精英导航版 | 64.99 | 59.49 | 5.50 |
| 3.0L 精英导航版 | 60.99 | 55.99 | 5.00 |
| 3.0L 舒享导航版 | 57.99 | 52.99 | 5.00 |
★ 品牌:捷豹路虎
降价幅度:最高降39.28万元
● 捷豹F-PACE
| 捷豹F-PACE最新指导售价 | |
| 车型 | 售价(万元) |
| 2.0T 250PS 都市尊享版 | 48.80 |
| 2.0T 250PS AWD 都市尊享版 | 50.80 |
| 2.0T 300PS AWD R-Sport 运动版 | 60.80 |
| 3.0S/C 380PS AWD S 高性能版 | 80.80 |

● 捷豹I-PACE
| 捷豹I-PACE最新指导售价 | |
| 车型 | 售价(万元) |
| 400PS AWD S | 64.80 |
| 400PS AWD SE | 67.80 |
| 400PS AWD HSE | 71.80 |
| 400PS AWD FIRST EDITION | 73.68 |
● 捷豹XJ
| 捷豹XJ最新指导售价 | |
| 车型 | 售价(万元) |
| 3.0L V6 S/C 典雅商务版 | 88.80 |
| 3.0L V6 S/C 全景商务版 | 92.80 |
